Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 373.35 KB | ||
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 355.35 KB | ||
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 0.96 MB | ||
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 391.44 KB | ||
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 315.47 KB | ||
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-24 13:48:04 | 319.31 KB |
Vidaus kontrolės politika | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vidaus kontrolės politika | 280.8 KB | |||
Finansų kontrolės taisyklės | 266.29 KB |
Pamokų laikas